पेइट प्लस – फीस और चार्जेस (कीमत में वैट शामिल नहीं है।)
| पेइट प्लस – फीस और चार्जेस | पेइट स्टेंडर्ड अकाउंट | पेइट यूनिवर्सल अकाउंट |
|---|---|---|
| अकाउंट फीस | फीस (ê) | फीस (ê) |
| मंथली फीस | 0 | 0 |
| मंथली फीस | 0 | 0 |
| लेट्सगो पेइट कार्ड फीस | फीस (ê) | फीस (ê) |
| अस्वीकृत ट्रांजैक्शन फीस (यदि पर्याप्त अमाउंट उपलब्ध न हो) | 0 | 0 |
| वैल्यू एडेड सर्विस फीस | 0 | 0 |
| डिजिटल लेट्सगो पेइट कार्ड जारी करने की फीस | 0 | 0 |
| फिजीकल लेट्सगो पेइट कार्ड जारी करने की फीस | 25 | 25 |
| फिजीकल कार्ड रिप्लेसमेंट (खोया हुआ/ चोरी हुआ) | 25 | 25 |
| फिजिकल / वर्चुअल कार्ड का रिन्यूअल (हर 5 वर्ष में) | 0 | 0 |
| क्रॉस करेंसी कन्वर्शन फीस | 0 | 0 |
| क्लोजर फीस | 0 | 0 |
| गलत चार्जबैक फीस | 100 | 100 |
| एटीएम फीस | फीस (ê) | फीस (ê) |
| FAB एटीएम – कैश विड्रॉल | 0 | 0 |
| FAB एटीएम – कैश डिपॉजिट | 0 | 0 |
| FAB एटीएम – बैलेंस इनक्वायरी | 0 | 0 |
| नॉन-FAB एटीएम – बैलेंस इनक्वायरी | 1 | 1 |
| नॉन-FAB एटीएम – कैश विड्रॉल | 2 | 2 |
| इंटरनेशनल और GCC एटीएम – बैलेंस इनक्वायरी | 3 | 3 |
| GCC एटीएम – कैश विड्रॉल | 6 | 6 |
| इंटरनेशनल एटीएम – कैश विड्रॉल | 20 | 20 |
| इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफर करने की फीस | फीस (ê) | फीस (ê) |
| पेइट (मास्टरकार्ड) द्वारा आसान बैंक ट्रांसफर | 5 | 5 |
| पेइट (मास्टरकार्ड) द्वारा आसान बैंक ट्रांसफर | 10 | 10 |
| स्विफ्ट द्वारा बैंक ट्रांसफर | 25 – 45 | 25 – 45 |
| घरेलू ट्रांसफर फीस (यूएई) | फीस (ê) | फीस (ê) |
| पेइट वॉलेट से पेइट वॉलेट | 0 | 0 |
| पेइट वॉलेट से FAB | 0 | 0 |
| पेइट वॉलेट से दूसरे यूएई बैंकों में | 3 | 3 |
| ऑन-डिमांड सर्विस फीस | फीस (ê) | फीस (ê) |
सर्विस फीस (यह एक बार लगने वाली तय फीस है, जिसकी पेमेंट आपको पेइट लोन लेते समय ही करनी होती है।) | सर्विस फीस आपके पेइट लोन का अमाउंट के आधार पर अलग-अलग होगा। सर्विस फीस इस प्रकार होगा:
| सर्विस फीस आपके पेइट लोन का अमाउंट के आधार पर अलग-अलग होगा। सर्विस फीस इस प्रकार होगा:
|
| लेट रिपेंमेंट फीस (यह एक बार लगने वाली, तय विलंबित पेमेंट फीस है, जिसे आपके पेइट लोन में तब जोड़ा जाता है, जब आप अपनी निर्धारित रिपेंमेंट की तारीख चूक जाते हैं।) | लेट रिपेंमेंट फीस ê 10 + वैट है। | लेट रिपेंमेंट फीस ê 10 + वैट है। |
| Account fees | Fees ê |
| Monthly fee | 0 |
| Annual fee | 0 |
| Letgso Payit Card fees | Fees ê |
| Decline transcation fees (if no sufficient funds) | 0 |
| Value added service fees | 0 |
| Digital Letsgo Payit Card Issuance Fee | 0 |
| Physical Letsgo Payit Card Issuance Fee | 25 |
| Physical Card Replacement (lost/stolen) | 25 |
| Physical / Virtual Card Renewal (Every 5 Years) | 0 |
| Cross currency conversion fee | 0 |
| Closure fee | 0 |
| False charge back fee | 100 |
| ATM fees | Fees ê |
| FAB ATM - Cash withdraw! | 0 |
| FAB ATM - Balance inquiry | 0 |
| Non FAB ATM - Balance inquiry | 1 |
| Non FAB ATM - Cash withdrawl | 2 |
| Internatioal & GCC ATM- Balance inquiry | 3 |
| GCC ATM - Cash withdrawl | 6 |
| International ATM - Cash withdrawl | 20 |
| International Money Transfer fees | Fees ê |
| Easy bank transfer by Payit (Mastercard) | 5 |
| Moneygram cash Pick-up | 10 |
| Bank transfer By SWIFT | 45-25 |
| Domestic Transfers Fees (Send money locally) | Fees ê |
| Payit Wallet to Payit Wallet | 0 |
| Payit Wallet to FAB | 0 |
| Payit Wallet to other Banks in UAE | 3 |
| onDemand | Fees ê |
| Service fee (This is a one-off fixed fee that is payable upfront when you obtain a Payit Loan.) |
The service fee will vary depending on the amount of your Payit Loan.
The service fee will be:
|
| Late repayment fee (This is a one-off fixed late payment fee added to your Payit Loan if you miss your scheduled repayment date.) |
The late payment fee is ê 10 plus VAT. |