Payit Plus - فیس اور چارجز VAT)
کے علاوہ قیمت(
d>
| Payit Plus – فیس اور چارجز | Payit اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ | Payit یونیورسل اکاؤنٹ |
|---|---|---|
| اکاؤنٹ فیس | (ê فیس ) | (ê فیس ) |
| ماہانہ فیس | 0 | 0 |
| سالانہ فیس | 0 | 0 |
| Letsgo Payit کارڈ فیس | (ê فیس ) | (ê فیس ) |
| ٹرانزیکشن مسترد ہونے کی فیس (اگر کافی فنڈز موجود نہ ہوں) | 0 | 0 |
| ویلیو ایڈڈ سروس فیس | 0 | 0 |
| ڈیجیٹل Letsgo Payit کارڈ اجراء فیس | 0 | 0 |
| فزیکل Letsgo Payit کارڈ اجراء فیس | 25 | 25 |
| فزیکل کارڈ کی تبدیلی (گمشدہ / چوری شدہ) | 25 | 25 |
| فزیکل / ورچوئل کارڈ کی تجدید (ہر 5 سال بعد) | 0 | 0 |
| کراس کرنسی کنورژن فیس | 0 | 0 |
| اکاؤنٹ بند کرنے کی فیس/td> | 0 | 0 |
| غلط چارج بیک فیس | 100 | 100 |
| ATM فیس | (ê فیس ) | (ê فیس ) |
| FAB ATM – نقد رقم نکلوانا | 0 | 0 |
| FAB ATM – نقد رقم جمع کروانا | 0 | 0 |
| FAB ATM – بیلنس معلوم کرنا | 0 | 0 |
| Non-FAB ATM – بیلنس معلوم کرنا | 1 | 1 |
| Non-FAB ATM – نقد رقم نکلوانا | 2 | 2 |
| بین الاقوامی اور GCC ATM – بیلنس معلوم کرنا | 3 | 3 |
| GCC ATM – نقد رقم نکلوانا | 6 | 6 |
| بین الاقوامی ATM – نقد رقم نکلوانا | 20 | 20 |
| بین الاقوامی رقم منتقلی کی فیس | (ê فیس ) | (ê فیس ) |
| Payit کے ذریعے آسان بینک ٹرانسفر (Mastercard) | 5 | 5 |
| MoneyGram نقد رقم وصولی | 10 | 10 |
| SWIFT کے ذریعے بینک ٹرانسفر | 25 – 45 | 25 – 45 |
| مقامی ٹرانسفر فیس (UAE) | (ê فیس ) | (ê فیس ) |
| Payit والیٹ سے Payit والیٹ | 0 | 0 |
| Payit والیٹ سے FAB | 0 | 0 |
| Payit والیٹ سے دیگر UAE بینک | 3 | 3 |
| OnDemand سروس فیس | (ê فیس ) | (ê فیس ) |
| سروس فیس (یہ ایک مرتبہ لاگو ہونے والی مقررہ فیس ہے جو Payit لون حاصل کرتے وقت پیشگی ادا کرنا ہوگی۔) | سروس فیس آپ کے Payit لون کی رقم کے مطابق مختلف ہوگی۔ سروس فیس درج ذیل ہوگی
| سروس فیس آپ کے Payit لون کی رقم کے مطابق مختلف ہوگی۔ سروس فیس درج ذیل ہوگی:
|
| تاخیر سے ادائیگی کی فیس (یہ ایک مرتبہ لاگو ہونے والی مقررہ تاخیر سے ادائیگی کی فیس ہے، جو آپ کے Payit لون میں شامل کر دی جائے گی اگر آپ اپنی مقررہ ادائیگی کی تاریخ سے محروم رہتے ہیں۔) | تاخیر سے ادائیگی کی فیس ê 10 بمع VAT ہے۔ | تاخیر سے ادائیگی کی فیس ê 10 بمع VAT ہے۔ |
| رسوم الحساب | الرسوم بالدرهم الإماراتي |
| رسوم شهرية | 0 |
| رسوم سنوية | 0 |
| رسوم بطاقة Letgso Payit | الرسوم بالدرهم الإماراتي |
| رسوم المعاملة المرفوضة (إذا لم يكن هناك أموال كافية) | 0 |
| رسوم خدمة القيمة المضافة | 0 |
| رسوم إصدار بطاقة Letsgo Payit الرقمية | 0 |
| رسوم إصدار بطاقة Letsgo Payit الفعلية | 25 |
| استبدال البطاقة الفعلية (مفقودة/مسروقة) طاقة | 25 | تجديد البطاقة الافتراضية (كل 5 سنوات) قة) طاقة | 0 |
| تجديد البطاقة الفعلية (كل 5 سنوات)اطعة | 0 |
| رسوم إرسال البطاقةلاق | 0 |
| رسوم تحويل العملات المتقاطعةذبة | 0 |
| رسوم الإغلاق | 0 |
| رسوم استرداد كاذبة | 100 |
| رسوم الصراف الآلي | الرسوم بالدرهم الإماراتي |
| ماكينة الصراف الآلي لبنك أبوظبي الأول - السحب النقدي | 0 |
| ماكينة الصراف الآلي لبنك أبوظبي الأول - الاستعلام عن الرصيد | 0 |
| ماكينة الصراف الآلي الغير تابعة لبنك أبوظبي الأول - الاستعلام عن الرصيد | 1 |
| ماكينة الصراف الآلي الغير تابعة لبنك أبوظبي الأول - السحب النقدي | 2 |
| أجهزة الصراف الآلي الدولية وفي دول مجلس التعاون الخليجي - الاستعلام عن الرصيد | 3 |
| أجهزة الصراف الآلي في دول مجلس التعاون الخليجي - السحب النقدي | 6 |
| أجهزة الصراف الآلي الدولية - السحب النقدي | 20 |
| رسوم التحويلات المالية الدولية | الرسوم بالدرهم الإماراتي |
| التحويل المصرفي الميسّر عن طريق Payit (ماستركارد) | 5 |
| استلام نقدي من خلال موني غرام | 10 |
| التحويل المصرفي عن طريق (سويفت) | 45-25 |
| رسوم التحويلات المحلية (ارسال الأموال محلياً) | الرسوم بالدرهم الإماراتي |
| من محفظة Payit إلى محفظة Payit | 0 |
| من محفظة Payit إلى حساب في بنك أبوظبي الأول | 0 |
| من محفظة Payit لحسابات البنوك الأخرى في الإمارات | 3 |
| المال عند الطلب | الرسوم بالدرهم الإماراتي |
| بيان الحقائق الرئيسية | انقر هنا |
| onDemand | Fees ê |
| رســــوم الخدمـة
(هي عبارة عن رسوم ثابتة تُدفع مرة واحدة مقدّماً عند حصولك على قرض) Payit |
تختلف رسوم الخدمة بحسب مبلغ قرضــك Payit
وتكـون رســوم الخدمـــة كمــا يلــي:
|
| رســوم إعادة السـداد المتأخــر
(هذه رسوم تأخير ثابتة لمرة واحدة تُضاف إلى قرضك Payit في حال تجاوزك تاريخ استحقاق إعادة السداد المحدد لكَ) |
تبلغ رسوم السداد المتأخر 10 دراهم إماراتية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة |